专家计划:奔驰宝马命中率:60% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34-36期 | 小 | 035期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 009期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。